2026年5月3日,日本J1联赛将进行一场对决,大阪樱花坐镇主场迎战福冈黄蜂。
大阪樱花近期主场表现稳定,福冈黄蜂则以坚韧的防守著称。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。本场比赛的结果将对联赛积分榜中游位置的排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 福冈黄蜂 | 0 : 2 | 大阪樱花 |
| 2025-09-13 | 福冈黄蜂 | 2 : 4 | 大阪樱花 |
| 2025-05-24 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 2024-11-09 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 2024-05-18 | 福冈黄蜂 | 0 : 3 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 大阪樱花 | 1 : 2 | 冈山绿雉 |
| 大阪钢巴 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 长崎成功丸 |
| 广岛三箭 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
2026年5月3日,日本J1联赛将进行一场对决,大阪樱花坐镇主场迎战福冈黄蜂。
大阪樱花近期主场表现稳定,福冈黄蜂则以坚韧的防守著称。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。本场比赛的结果将对联赛积分榜中游位置的排名产生影响。