2026年5月3日,丹麦足球超级联赛将进行一场比赛,弗雷德里西亚足球俱乐部在主场对阵哥本哈根。
哥本哈根目前位居联赛积分榜前列,弗雷德里西亚则处于中下游位置。两队近期状态存在差距,主队近五场比赛仅获一胜,客队则保持了较高的不败率。历史交锋记录显示,哥本哈根占据明显优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-11-01 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-08-01 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 2 | 哥本哈根 |
| 2025-07-08 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2015-10-29 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 锡尔克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 4 | 哥本哈根 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
2026年5月3日,丹麦足球超级联赛将进行一场比赛,弗雷德里西亚足球俱乐部在主场对阵哥本哈根。
哥本哈根目前位居联赛积分榜前列,弗雷德里西亚则处于中下游位置。两队近期状态存在差距,主队近五场比赛仅获一胜,客队则保持了较高的不败率。历史交锋记录显示,哥本哈根占据明显优势。