丹麦甲级联赛,弗雷德里西亚足球俱乐部将于7月25日在主场迎战HB克厄。主队近期联赛表现平稳,主场攻防数据无明显短板。客队HB克厄客场战绩起伏较大,此前几轮失球数偏高。
两队上赛季两次交手,弗雷德里西亚取得一胜一平。本场赛前双方均无重大伤病报告,阵容基本完整。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 2 | HB克厄 |
| 2024-09-01 | HB克厄 | 3 : 4 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2024-03-16 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | HB克厄 |
| 2023-08-27 | HB克厄 | 0 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2023-05-13 | HB克厄 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2023-04-16 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 6 : 1 | HB克厄 |
| 2023-03-03 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 3 : 0 | HB克厄 |
| 2022-10-02 | HB克厄 | 0 : 1 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
丹麦甲级联赛,弗雷德里西亚足球俱乐部将于7月25日在主场迎战HB克厄。主队近期联赛表现平稳,主场攻防数据无明显短板。客队HB克厄客场战绩起伏较大,此前几轮失球数偏高。
两队上赛季两次交手,弗雷德里西亚取得一胜一平。本场赛前双方均无重大伤病报告,阵容基本完整。