北京时间2026年5月3日,西甲联赛将进行一场比赛,由赫塔菲在主场对阵巴列卡诺。两队目前处于联赛积分榜中游位置。
赫塔菲近期主场表现稳定,已连续多场保持不败。巴列卡诺在客场的战绩则起伏较大。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 赫塔菲 |
| 2025-05-02 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 2024-08-24 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2024-04-13 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 赫塔菲 |
| 2024-01-02 | 赫塔菲 | 0 : 2 | 巴列卡诺 |
| 莱万特 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 赫塔菲 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔菲 |
| 马德里竞技 | 1 : 0 | 赫塔菲 |
| 赫塔菲 | 2 : 0 | 皇家贝蒂斯 |
| AEK Athens FC | 3 : 1 | 巴列卡诺 |
| 马略卡 | 3 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴列卡诺 | 3 : 0 | AEK Athens FC |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 埃尔切 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
北京时间2026年5月3日,西甲联赛将进行一场比赛,由赫塔菲在主场对阵巴列卡诺。两队目前处于联赛积分榜中游位置。
赫塔菲近期主场表现稳定,已连续多场保持不败。巴列卡诺在客场的战绩则起伏较大。双方本赛季首次交手以平局收场。