2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由彼得伯勒坐镇主场迎战唐卡斯特。两队近期状态存在差异,彼得伯勒在积分榜上位置靠前,而唐卡斯特则需为保级或争取更好排名努力。
历史交锋记录显示,双方过去几次对话互有胜负。本场比赛的结果,将对联赛积分榜的形势产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2023-12-02 | 彼得伯勒 | 2 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2021-05-09 | 唐卡斯特 | 1 : 4 | 彼得伯勒 |
| 2021-04-27 | 彼得伯勒 | 2 : 2 | 唐卡斯特 |
| 2019-12-26 | 彼得伯勒 | 0 : 3 | 唐卡斯特 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 伯顿 |
| 彼得伯勒 | 1 : 3 | 维尔港 |
| 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 卢顿 | 2 : 1 | 彼得伯勒 |
| 北安普顿 | 1 : 3 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 埃克塞特城 | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德镇 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 |
2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由彼得伯勒坐镇主场迎战唐卡斯特。两队近期状态存在差异,彼得伯勒在积分榜上位置靠前,而唐卡斯特则需为保级或争取更好排名努力。
历史交锋记录显示,双方过去几次对话互有胜负。本场比赛的结果,将对联赛积分榜的形势产生直接影响。