波列西亚将在主场迎战亚历山德里亚。主队近期联赛主场保持不败,防守端表现稳固。客队客场进攻效率偏低,过去三场客场仅打入一球。
双方上次交手战成平局。本场主队若取胜可缩小与欧战区的分差。客队则需要抢分以远离降级区。裁判组已就位,球员热身即将结束,开球时间临近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 波列西亚 |
| 2025-05-04 | 波列西亚 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 |
| 2024-11-03 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 2024-03-09 | 波列西亚 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 |
| 2023-11-02 | 波列西亚 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 |
| 波列西亚 | 3 : 1 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 波列西亚 |
| 波列西亚 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 库德里夫卡 | 0 : 2 | 波列西亚 |
| 杜纳伊夫齐埃皮岑特 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 喀尔巴阡 | 2 : 0 | 亚历山德里亚 |
| 波尔塔瓦 | 3 : 3 | 亚历山德里亚 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 5 | 基辅迪纳摩 |
波列西亚将在主场迎战亚历山德里亚。主队近期联赛主场保持不败,防守端表现稳固。客队客场进攻效率偏低,过去三场客场仅打入一球。
双方上次交手战成平局。本场主队若取胜可缩小与欧战区的分差。客队则需要抢分以远离降级区。裁判组已就位,球员热身即将结束,开球时间临近。