2026年5月17日,美国职业足球大联盟常规赛,皇家盐湖城将在主场迎战科罗拉多急流。主队近期主场保持不败,防守端失球较少;客队客场战绩起伏,近三轮联赛仅取一胜。双方过去五次交手,皇家盐湖城两胜两平一负稍占上风。本场胜负关键取决于皇家盐湖城中场控制力与科罗拉多急流反击速度的对抗。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 皇家盐湖城 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 2025-05-18 | 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 皇家盐湖城 |
| 2024-07-21 | 科罗拉多急流 | 3 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 2024-05-19 | 皇家盐湖城 | 5 : 3 | 科罗拉多急流 |
| 2024-03-10 | 皇家盐湖城 | 1 : 2 | 科罗拉多急流 |
皇家盐湖城 - 近期战绩
| 皇家盐湖城 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 皇家盐湖城 |
| 皇家盐湖城 | 0 : 2 | 迈阿密国际 |
| 皇家盐湖城 | 4 : 2 | 圣地亚哥 |
| 皇家盐湖城 | 3 : 1 | 堪萨斯城体育 |
科罗拉多急流 - 近期战绩
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 科罗拉多急流 | 1 : 1 | Colorado Springs |
| 温哥华白帽 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 洛杉矶FC | 0 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |

