2026年8月16日,巴甲赛场,圣保罗主场1-1战平科里蒂巴。两队各入一球,比分未再改变。
圣保罗在控球上占据主动,科里蒂巴防线保持紧密。客队率先破门,主队随后扳平。双方各取一分,比赛结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 圣保罗 | 1 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2026-02-25 | 科里蒂巴 | 0 : 1 | 圣保罗 |
| 2023-09-27 | 圣保罗 | 2 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2023-04-29 | 科里蒂巴 | 1 : 1 | 圣保罗 |
| 2022-10-20 | 圣保罗 | 3 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2022-06-09 | 科里蒂巴 | 1 : 1 | 圣保罗 |
| 2021-01-23 | 圣保罗 | 1 : 1 | 科里蒂巴 |
| 2020-10-04 | 科里蒂巴 | 1 : 1 | 圣保罗 |
2026年8月16日,巴甲赛场,圣保罗主场1-1战平科里蒂巴。两队各入一球,比分未再改变。
圣保罗在控球上占据主动,科里蒂巴防线保持紧密。客队率先破门,主队随后扳平。双方各取一分,比赛结束。