北京时间5月9日,德乙第33轮,帕德博恩07主场迎战卡尔斯鲁厄。主队近期主场表现稳定,近三场取得两胜一平,进攻端保持场均两球火力。客队则遭遇客场两连败,防守端场均丢球超过两个。双方首回合交手卡尔斯鲁厄主场3比2获胜,当时帕德博恩在领先两球后被逆转。赛前信息显示,帕德博恩主力中场克莱因伤愈进入大名单,卡尔斯鲁厄后卫施特罗出现新伤病缺席。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 4 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-18 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 0 | 帕德博恩07 |
| 2024-12-21 | 帕德博恩07 | 1 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2024-04-13 | 帕德博恩07 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2023-11-05 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 3 | 帕德博恩07 |
帕德博恩07 - 近期战绩
暂无数据
卡尔斯鲁厄 - 近期战绩
| 卡尔斯鲁厄 | 1 : 3 | 汉诺威96 |
| 埃尔弗斯贝格 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 4 : 1 | 比勒费尔德 |
| 沙尔克04 | 1 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 0 : 1 | SV Wehen |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

