2026年4月20日,英超联赛进行了一场对决。顿涅茨克矿工在主场以1比0的比分击败了波列西亚。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。矿工队凭借这次得分取得领先,并将优势保持到了终场哨响。波列西亚未能攻破对手球门。本场战罢,矿工全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 波列西亚 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-04-23 | 波列西亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 2024-12-15 | 波列西亚 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 2024-08-11 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 波列西亚 |
| 2024-05-25 | 波列西亚 | 2 : 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 利沃夫喀尔巴阡 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 波尔塔瓦 | 0 : 4 | 波列西亚 |
| 波列西亚 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 库德里夫卡 | 0 : 2 | 波列西亚 |
| 波列西亚 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 |
2026年4月20日,英超联赛进行了一场对决。顿涅茨克矿工在主场以1比0的比分击败了波列西亚。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。矿工队凭借这次得分取得领先,并将优势保持到了终场哨响。波列西亚未能攻破对手球门。本场战罢,矿工全取三分。