波兰甲第4轮,卢宾扎格温比主场2-1击败弗罗茨瓦夫西里西亚。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分。下半场主队再入一球锁定胜局,将三分留在卢宾。
弗罗茨瓦夫西里西亚全场控球占优,但未能转化为胜势。主队防守硬朗,反击效率更高。终场哨响,比分定格为2-1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 卢宾扎格温比 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 |
| 2026-01-31 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 | 2 : 2 | 卢宾扎格温比 |
| 2025-05-03 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 | 3 : 1 | 卢宾扎格温比 |
| 2024-11-04 | 卢宾扎格温比 | 3 : 0 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 |
| 2023-12-15 | 卢宾扎格温比 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 |
| 2023-07-29 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 | 1 : 2 | 卢宾扎格温比 |
| 2023-01-28 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 | 0 : 3 | 卢宾扎格温比 |
| 2022-07-15 | 卢宾扎格温比 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫西里西亚 |
波兰甲第4轮,卢宾扎格温比主场2-1击败弗罗茨瓦夫西里西亚。主队上半场率先破门,客队随后扳平比分。下半场主队再入一球锁定胜局,将三分留在卢宾。
弗罗茨瓦夫西里西亚全场控球占优,但未能转化为胜势。主队防守硬朗,反击效率更高。终场哨响,比分定格为2-1。