2026年4月18日,日本J1联赛进行一场比赛,大阪樱花主场迎战京都桑加。主队大阪樱花掌控了比赛节奏,最终以3比0的比分击败对手。
大阪樱花在上半场便取得领先优势,并将比分差距在下半场进一步扩大。京都桑加在进攻端未能制造足够威胁,客场未能取得进球。比赛结果使大阪樱花在积分榜上的位置得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 2026-03-14 | 京都桑加 | 1 : 2 | 大阪樱花 |
| 2025-09-28 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 京都桑加 |
| 2025-05-21 | 京都桑加 | 1 : 4 | 大阪樱花 |
| 2025-05-03 | 京都桑加 | 2 : 3 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 大阪樱花 | 1 : 2 | 冈山绿雉 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 冈山绿雉 |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 长崎成功丸 | 1 : 2 | 京都桑加 |
2026年4月18日,日本J1联赛进行一场比赛,大阪樱花主场迎战京都桑加。主队大阪樱花掌控了比赛节奏,最终以3比0的比分击败对手。
大阪樱花在上半场便取得领先优势,并将比分差距在下半场进一步扩大。京都桑加在进攻端未能制造足够威胁,客场未能取得进球。比赛结果使大阪樱花在积分榜上的位置得到提升。